Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
| Lp. | Nazwa jednostki kontrolującej | Data sporządzenia protokołu | Przedmiot / zakres kontroli | Data kontroli |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PSSE w Chorzowie | 27.11.2015 | Kontrola kompleksowa w zakresie oceny stanu sanitarno-technicznego ul. Harcerska 6 | 2015.11.27 |
| 2 | PSSE w Chorzowie | 25.11.2015 | urzędowa kontrola kompleksowa żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością - ul. Sudecka 1 | 2015.11.25 |
| 3 | PSSE w Chorzowie | 17.11.2015 | Kontrola kompleksowa w zakresie oceny stanu sanitarno-technicznego ul. Sudecka 1 | 2015.11.17 |
| 4 | PSSE w Chorzowie | 09.11.2015 | urzędowa kontrola kompleksowa żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością - ul. Harcerska 6 | 2015.11.09 |
| 5 | PSSE w Chorzowie | 26.10.2015 | Kontrola kompleksowa w zakresie oceny stanu sanitarno-technicznego żłobka przy ul. Czajora 3 | 2015.10.26 |
| 6 | PSSE w Chorzowie | 22.10.2015 | urzędowa kontrola kompleksowa żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością - żłobek ul. Czajora 3 | 2015.10.22 |
| 7 | PSSE w Chorzowie | 05.08.2015 | kontrola doraźna w zakresie oceny stanu sanitarnego piaskownicy | 2015.08.05 |
| 8 | PSSE w Chorzowie | 28.07.2015 | kontrola doraźna w zakresie oceny stanu sanitarnego piaskownicy | 2015.07.28 |
| 9 | Urząd Miejski w Świętochlowicach Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia | 12.06.2015 | Wizja lokalna placówki przy ul. Czajora 3 w Świętochłowicach - zgodność z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 10.07.2014 r. wsprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dot. żłobków i klubów dziecięcych. | 19.05.2015 |
| 10 | Urząd Miejski w Świętochlowicach Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia | 12.06.2015 | Wizja lokalna placówki przy ul. Harcerskiej 6 w Świętochłowicach - zgodność z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 10.07.2014 r. wsprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dot. żłobków i klubów dziecięcych. | 18.05.2015 |
| 11 | Urząd Miejski w Świętochlowicach Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia | 12.06.2015 | Wizja lokalna placówki przy ul. Sudeckiej 1 w Świętochłowicach - zgodność z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 10.07.2014 r. wsprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dot. żłobków i klubów dziecięcych. | 19.05.2015 |
| 12 | Urząd Miejski w Świętochlowicach Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia | 12.06.2015 | Wizja lokalna placówki przy ul. K. Miarki 1 w Świętochłowicach - zgodność z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 10.07.2014 r. wsprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dot. żłobków i klubów dziecięcych. | 18.05.2015 |
| 13 | PSSE w Chorzowie | 19.03.2015 | Kontrola kompleksowa w zakresie oceny stanu sanitarno-technicznego ul. Miarki 1 | 2015.03.19 |
| 14 | PSSE w Chorzowie | 18.03.2015 | urzędowa kontrola kompleksowa żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością - ul. Miarki 1 | 2015.03.18 |
| Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
| Informacje | |
|---|---|
| Ilość odwiedzin: | 4 |
| Podmiot udostępniający: | BIP Zespołu Opieki Nad Dziećmi |
| Nazwa dokumentu: | 2015 |
| Skrócony opis: | |
| Osoba, która wytworzyła informację: | Admin |
| Osoba, która udostępnia informację: | Admin |
| Data wytworzenia informacji: | 19.06.2019 09:03:46 |
| Data udostępnienia informacji: | 09.12.2025 15:16:17 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 09.12.2025 15:15:57 |
| Rejestr zmian | |