Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
| Lp. | Nazwa jednostki kontrolującej | Data sporządzenia protokołu | Przedmiot / zakres kontroli | Data kontroli |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PSSE w Chorzowie | 16.11.2018 | Kontrola kompleksowa w zakresie oceny stanu sanitarno-technicznego żłobka przy ul. Czajora 3 | 16.11.2018 |
| 2 | PSSE w Chorzowie | 07.11.2018 | urzędowa kontrola kompleksowa żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością - żłobek ul. Czajora 3 | 2018.11.07 |
| 3 | PSSE w Chorzowie | 22.10.2018 | Kontrola kompleksowa w zakresie oceny stanu sanitarno-technicznego ul. Sudecka 1 | 2018.10.22 |
| 4 | PSSE w Chorzowie | 08.10.2018 | urzędowa kontrola kompleksowa żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością - ul. Sudecka 1 | 2018.10.08 |
| 5 | Urząd Miejski w Świętochlowicach Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia | 27.09.2018 | Wizja lokalna placówki przy ul. Harcerskiej 6 w Świętochłowicach - zgodność z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 10.07.2014 r. wsprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dot. żłobków i klubów dziecięcych. | 27.09.2018 |
| 6 | PSSE w Chorzowie | 25.09.2018 | urzędowa kontrola kompleksowa żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością - ul. Miarki 1 | 2018.09.25 |
| 7 | Urząd Miejski w Świętochlowicach Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia | 24.09.2018 | Wizja lokalna placówki przy ul. K. Miarki 1 w Świętochłowicach - zgodność z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 10.07.2014 r. wsprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dot. żłobków i klubów dziecięcych. | 24.09.2018 |
| 8 | Urząd Miejski w Świętochlowicach Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia | 20.09.2018 | Wizja lokalna placówki przy ul. Sudeckiej 1 w Świętochłowicach - zgodność z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 10.07.2014 r. wsprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dot. żłobków i klubów dziecięcych. | 20.09.2018 |
| 9 | PSSE w Chorzowie | 19.09.2018 | Kontrola kompleksowa w zakresie oceny stanu sanitarno-technicznego ul. Miarki 1 | 2018.09.19 |
| 10 | Urząd Miejski w Świętochlowicach Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia | 18.09.2018 | Wizja lokalna placówki przy ul. Czajora 3 w Świętochłowicach - zgodność z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 10.07.2014 r. wsprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dot. żłobków i klubów dziecięcych. | 18.09.2018 |
| 11 | ZUS ChorzówWydzial Kontroli | 10.09.2018 | Kontrola za okres styczeń 2015- grudzień 2017 | 29.08.2018 - 10-09-2018 |
| 12 | PSSE w Chorzowie | 09.02.2018 | urzędowa kontrola kompleksowa żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością - ul. Harcerska 6 | 2018.02.09 |
| 13 | PSSE w Chorzowie | 05.02.2018 | Kontrola kompleksowa w zakresie oceny stanu sanitarno-technicznego ul. Harcerska 6 | 2018.02.05 |
| Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
| Informacje | |
|---|---|
| Ilość odwiedzin: | 4 |
| Podmiot udostępniający: | BIP Zespołu Opieki Nad Dziećmi |
| Nazwa dokumentu: | 2018 |
| Skrócony opis: | |
| Osoba, która wytworzyła informację: | Admin |
| Osoba, która udostępnia informację: | Admin |
| Data wytworzenia informacji: | 19.06.2019 09:06:53 |
| Data udostępnienia informacji: | 09.12.2025 15:23:37 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 09.12.2025 15:23:10 |
| Rejestr zmian | |